Mitgliederliste im "VVV"
Beschluss des erweiterten Vorstandes vom 26.03.2019: Familienmitglieder eines "VIP´s" können mit einem Beitrag von lediglich 20 € im VVV aufgenommen werden.
|
|||||||
Stand: 20.09.2023 |
|
||||||
Name | Eintrittsdatum | ||||||
1 | Ulrich Riedel | 13.07.1994 | |||||
2 | Torsten Giesemann | 13.07.1994 | |||||
3 | Wilfried Weißer | 13.07.1994 | |||||
4 | Frank Langer | 13.07.1994 | |||||
5 | Lutz Dudlo | 13.07.1994 | |||||
6 | Karl-Heinz Kasiuk | 13.07.1994 | |||||
7 | Erwin Kube | 24.09.1994 | |||||
8 | Rainer Bussius | 12.09.1995 | |||||
9 | Timo Winkler | 22.01.1996 | |||||
10 | Michael Bertram | 29.05.1996 | |||||
11 | Hubertus Jordens | 18.07.1997 | |||||
12 | Doris Weißer | 12.12.1998 | |||||
13 | Mike Leßnau |
12.04.2022 | |||||
14 | Michael Giesemann |
18.06.2002 | |||||
15 | Siegfried Krause |
03.10.2003 |
|||||
16 | Joachim Bortfeld |
30.08.2004 |
|||||
17 | Bernd Birkhahn |
11.06.2005 | |||||
18 | Vincent Ludwig |
15.10.2022 | |||||
19 | Andreas Blauels |
03.03.2007 | |||||
20 | Cassandra Weißer |
18.01.2008 | |||||
21 | Michael Mintel |
28.04.2008 | |||||
22 | Mireya Weißer |
14.05.2008 | |||||
23 | Marco Winkler |
20.07.2008 | |||||
24 | Silvia Winkler |
20.07.2008 | |||||
25 | Jürgen Ehlers |
25.07.2008 | |||||
26 | Andreas Stuckmeyer |
28.02.2009 | |||||
27 | Willi Hoffmann |
09.05.2009 | |||||
28 | Andreas Genz |
11.05.2009 | |||||
29 | Lars Remus |
16.06.2009 | |||||
30 | Dana Piede |
01.07.2010 |
|||||
31 | Daniel Pauli |
01.07.2010 |
|||||
32 | André Anders |
01.07.2010 |
|||||
33 | Anke Konnerth |
01.07.2010 |
|||||
34 | Burkhardt Baumann |
02.07.2011 | |||||
35 | Alexander Rhien |
19.07.2011 | |||||
36 | Jennifer Korth |
20.06.2012 | |||||
37 | Stefan Saltzmann |
27.06.2012 | |||||
38 | Matthias Langemann |
10.08.2012 | |||||
39 | Sebastian Homann |
01.11.2012 | |||||
40 | Torben Wagner |
10.11-2012 | |||||
41 | Franz Dietrich |
10.11.2012 | |||||
42 | Philip Kremer |
03.12.2012 | |||||
43 | Janusz Tomaszewski |
01.01.2013 | |||||
44 | Jasper Schönian |
07.01.2013 | |||||
45 | Hans Krause |
06.11.2013 | |||||
46 | Wolfram Eimecke |
15.11.2013 | |||||
47 | Michael Schrader |
25.03.2014 | |||||
48 | Julia Jasiewicz |
01.10.2014 |
|||||
49 | Arno Ringleb |
17.10.2014 | |||||
50 | Elias Messerschmidt |
17.10.2014 | |||||
51 | Chris-Nico Koch | 01.11.2014 | |||||
52 | Sina Homann | 05.02.2015 | |||||
53 | Luca Spengler | 07.02.2015 | |||||
54 | Sebastian Kaletka | 16.07.2015 | |||||
55 | Benedikt Vollmer | 12.03.2016 | |||||
56 | Frank Bosse | 28.10.2016 | |||||
57 | Fabian Regier | 15.11.2016 | |||||
58 | Hans-Jürgen Mintel | 10.12.2016 | |||||
59 | Oliver Wendt | 13.03.2017 | |||||
60 | Martin Tanger | 13.06.2017 | |||||
61 | Hendrik Schultze | 21.06.2017 | |||||
62 | Peter Splitt | 05.07.2017 | |||||
63 |
Klaus-Jürgen Schwan |
03.12.2017 |
|||||
64 | Christian Theuerkauf |
10.07.2018 |
|||||
65 | Pascal Schaper |
13.07.2018 |
|||||
66 | Klaus Struppe |
11.10.2018 |
|||||
67 | Uwe Bürgel |
02.01.2019 | |||||
68 | Lars Ehlers |
02.08.2018 |
|||||
69 | Rüdiger Groth |
08.12.2018 |
|||||
70 | Martin Krause |
02.03.2019 |
|||||
71 | Bastian Renz | 02.03.2019 | |||||
72 | Lisa-Marie Andreä | 17.06.2019 | |||||
73 | Nicola Spata | 06.06.2019 | |||||
74 | Christoph Meier | 28.06.2019 | |||||
75 | Björn Koepke | 28.06.2019 | |||||
76 | Carolin Koepke | 28.06.2019 | |||||
77 | Kai Baumann | 28.06.2019 | |||||
78 | Jens Schulze | 14.09.2019 | |||||
79 | Heiko Herzberg | 25.10.2019 | |||||
80 | Susanne Giesemann | 09.11.2019 | |||||
81 | Anja Dörrenbächer | 24.06.2020 | |||||
82 | Kira von Zepelin | 21.08.2020 | |||||
83 | Lilly Korth |
14.09.2020 |
|||||
84 | Marcus Nießler |
14.09.2020 |
|||||
85 | Andreas Wernicke |
23.09.2020 | |||||
86 | Lars Striegler |
28.09.2020 |
|||||
87 | Joachim Grüntzel | 07.10.2020 | |||||
88 | Lian Noske | 04.11.2020 | |||||
89 | Peter Wagner | 06.11.2020 | |||||
90 | Jan Reichelt | 20.11.2020 | |||||
91 | Marvin Miottel | 20.11.2020 | |||||
92 | Christoph Spata | 30.12.2020 | |||||
93 | Dana Groth | 07.08.2021 | |||||
94 | Mirka Liskova | 27.08.2021 | |||||
95 | Christian Huse | 04.10.2021 | |||||
96 | Anne Hinrichs | 20.11.2021 | |||||
97 | Matthias Heydorn | 21.04.2022 | |||||
98 | Una Heydorn | 21.04.2022 | |||||
99 | Tara Heydorn | 21.04.2022 | |||||
100 | Julian Mann | 01.05.2022 | |||||
101 | Daniel von Zepelin | 06.05.2022 | |||||
102 | Isabell von Zepelin | 06.05.2022 | |||||
103 | Ronny Stief | 21.05.2022 | |||||
104 | Mandy Stief | 21.05.2022 | |||||
105 | Isabell Stief | 21.05.2022 | |||||
106 | Jeffrey Stief | 21.05.2022 | |||||
107 | Anna Rank | 22.05.2022 | |||||
108 | Pascal Gebhardt | 26.05.2022 | |||||
109 | Malte Baer | 28.06.2022 | |||||
110 | Klara Grefe | 13.08.2022 | |||||
111 | Bianca Wolf | 30.08.2022 | |||||
112 | Claudia Benra | 01.09.2022 | |||||
113 | Paul Kurth | 26.09.2022 | |||||
114 | Tobias Herrmann | 30.08.2022 | |||||
115 | Vivian Wagner |
03.12.2022 | |||||
116 | Tim Kluge | 18.12.2022 | |||||
117 | Lennart Mann | 18.12.2022 | |||||
118 | Anja Knüttel | 19.12.2022 | |||||
119 | Bodo Thiel | 19.12.2022 | |||||
120 | Jacqueline Unger |
26.01.2022 | |||||
121 |
Alexander Brem |
13.02.2023 | |||||
122 | Max Habelmann | 08.05.2023 | |||||
123 | Wolfgang Turck | 24.08.2023 | |||||
124 | Bettina Genz | 19.09.2023 | |||||
125 | Dirk Willke | 20.09.2023 | |||||